Esch Feinblech
Aluzink
Hinweis: Nicht genannte Güten und Abmessungen auf Anfrage!


ALUZINK FEINBLECH
| Coils, Spaltband, Tafelformate, Zuschnitte | |
|---|---|
| Dicken | ab 0,30 – 2,00 mm |
UNLEGIERTER QUALITÄTSSTAHL
Material
| Werkstoff-Nr. | |
|---|---|
| DX 51 D+ | 1.0226 |
| DX 52 D+ | 1.0350 |
| DX 53 D+ | 1.0355 |
| DX 54 D+ | 1.0306 |
| DX 56 D+ | 1.0322 |
| DX 57 D+ | 1.0853 |
Mechanische Eigenschaften
| Streckengrenze | Zugfestigkeit | Dehnung |
|---|---|---|
| Rel N/mm² bis 2 mm | Rel N/mm² bis 2 mm | % mind. |
| - | 270-500 | 22 |
| 140-300 | 270-420 | 26 |
| 140-260 | 270-380 | 30 |
| 140-220 | 270-350 | 36 |
| 120-180 | 270-350 | 39 |
| 120-170 | 260-350 | 41 |
HÖHERE STRECKGRENZE
Material
| Werkstoff-Nr. | |
|---|---|
| S 220 GD+ | 1.0241 |
| S 250 GD+ | 1.0242 |
| S 280 GD+ | 1.0244 |
| S 320 GD+ | 1.0250 |
| S 350 GD+ | 1.0529 |
| S 550 GD+ | 1.0531 |
Mechanische Eigenschaften
| Streckengrenze | Zugfestigkeit | Dehnung |
|---|---|---|
| Rel N/mm² bis 2 mm | Rel N/mm² bis 2 mm | % mind. |
| 220 | 300 | 20 |
| 250 | 330 | 19 |
| 280 | 360 | 18 |
| 320 | 390 | 17 |
| 350 | 420 | 16 |
| 550 | 560 | - |
OBERFLÄCHEN
| Behandlung | Überzüge | Oberflächenqualität |
|---|---|---|
| C = chemisch passiviert O = geölt Antifingerprint |
+ Z = feuerverzinkt + ZF = galvannealed + ZA = Galfan + AZ = Galvalume (Aluzink) + AS = feueraluminiert |
NA = übliche Zinkblume MA = kleine bis makroskopisch nicht mehr erkennbare Zinkblume MB = nachgewalzt mit verbesserter Oberfläche MC = nachgewalzt mit bester Oberfläche |
| Auflagen- kennzahl |
Theoretische Anhaltswerte für Schichtdicken je Seite bei der Einflächenprobe (µm) |
Dichte g/cm³ | |
|---|---|---|---|
| Typischer Wert | Bereich | ||
| Auflagenmasse der Zink-Magnesium-Legierung (ZM) | |||
| ZM090 | 7 | 5 – 10 | 6,2 – 6,6 |
| ZM100 | 8 | 5 – 11 | 6,2 – 6,6 |
| ZM120 | 9 | 6 – 14 | 6,2 – 6,6 |
| ZM140 | 11 | 8 – 16 | 6,2 – 6,6 |
| ZM150 | 11,5 | 8 – 17 | 6,2 – 6,6 |
| ZM310 | 24 | 18 – 31 | 6,2 – 6,6 |
| Auflagenmasse der Aluminium-Zink-Legierung (AZ) | |||
| AZ100 | 13 | 9 – 19 | 3,8 |
| AZ150 | 20 | 15 – 27 | 3,8 |
| AZ185 | 25 | 19 – 33 | 3,8 |
Qualitäten
ENTDECKEN SIE ALLE QUALITÄTEN
Neben einem gut sortierten Lagerbestand an Standardgrößen fertigen wir Bleche nach Ihren Vorgaben direkt vom Coil. Eine umfassende, fachliche Beratung und höchste Qualitätsstandards bei der Produktion (zertifiziert nach ISO 9001:2015) sind für uns dabei selbstverständlich. Sprechen Sie uns an! Wir helfen Ihnen gerne, die passenden Flachstahlprodukte für Ihre Anforderungen zu finden.
ESCH Kontakt
Wir sind für sie da
Siegstraße 1
D-57250 Netphen



